かずさ4市の天気予報
今日・明日の時間別天気・気温・降水確率と、1週間の最高・最低気温。
気象庁の最新予報を読み込み中
警報・注意報
警報・注意報
明日までの見通し
千葉県南部の雨・風・波・潮位
| 項目 |
|---|
今日 / 明日
読み込み中
気温最高—最低—
| 時刻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | ||||||||||||||||||||||||
| 天気 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 気温 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 降水確率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 風 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
過ぎた時間も予報値です。観測値ではありません。
明け方日中夕暮れ夜
背景は天気・昼夜のイメージ。雨の強さは雨雲レーダーへ。
天気の詳しい説明・風・波
千葉県南部の雨・風・波・潮位木更津付近・地上10mの風予報。方角は吹いてくる向き、矢印は流れる向きです。
「雨・風強め」は雨と風速10m/s以上の予報。警報の表示ではありません。
読み込み中
気温最高—最低—
| 時刻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | ||||||||||||||||||||||||
| 天気 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 気温 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 降水確率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 風 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
過ぎた時間も予報値です。観測値ではありません。
明け方日中夕暮れ夜
背景は天気・昼夜のイメージ。雨の強さは雨雲レーダーへ。
天気の詳しい説明・風・波
千葉県南部の雨・風・波・潮位木更津付近・地上10mの風予報。方角は吹いてくる向き、矢印は流れる向きです。
「雨・風強め」は雨と風速10m/s以上の予報。警報の表示ではありません。
| 読み込み中 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
気温は℃。降水確率は1日の最大値です。
グラフの背景は天気のイメージです。降水強度ではありません。
時間別予報・気温:Open-Meteo
気象情報の確認範囲
気象庁の天気・風・波の予報は、かずさ4市を含む千葉県南部が対象です。時間別の気温・降水確率は木更津付近の予報です。
今日・明日は1時間ごとの天気・気温・降水確率、週間は天気と最高・最低気温を表示しています。
天気と行き先
行き先を見る予報を確認して行き先を提案します。
KAZUSA NOW