上总四市天气预报
今明两天的逐小时天气、气温和降雨概率,以及一周最高、最低气温。
正在加载气象厅最新预报
气象警报・注意报
气象警报与注意报
至明天的天气展望
千叶县南部雨、风、浪与潮位
| 项目 |
|---|
今天 / 明天
加载中
气温最高—最低—
| 时刻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 | ||||||||||||||||||||||||
| 天气 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气温 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 降水概率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
包括已过时段,均为预报值,并非实测。
黎明白天黄昏夜晚
背景表示天气和昼夜。降雨强度请查看雨云雷达。
详细天气・风・浪
千叶县南部雨、风、浪与潮位木更津附近地面以上10米处的风预报。方位表示来向,箭头表示去向。
“雨・风较强”表示有雨且预报风速达10m/s以上,并非气象警报。
加载中
气温最高—最低—
| 时刻 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 | ||||||||||||||||||||||||
| 天气 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 气温 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 降水概率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
包括已过时段,均为预报值,并非实测。
黎明白天黄昏夜晚
背景表示天气和昼夜。降雨强度请查看雨云雷达。
详细天气・风・浪
千叶县南部雨、风、浪与潮位木更津附近地面以上10米处的风预报。方位表示来向,箭头表示去向。
“雨・风较强”表示有雨且预报风速达10m/s以上,并非气象警报。
| 加载中 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
气温单位为℃。降水概率为一天内的最高值。
图表背景表示天气,不表示降水强度。
分时预报与气温:Open-Meteo
预报范围
气象厅的天气、风和海浪预报覆盖包含上总四市的千叶县南部。分时气温与降雨概率为木更津附近的预报。
今天和明天显示每小时天气、气温和降雨概率;一周预报显示最高和最低气温。
天气与去处
查看去处加载预报后显示出行建议。
KAZUSA NOW